PIĘTRO | NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | OGRÓD / BALKON / TARAS | CENA BRUTTO ZA M2 | CENA CAŁKOWITA | STATUS | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parter | 1 | 82.79 | 4 | ogród | Sprzedane | |||
parter | 2 | 94.61 | 4 | ogród | Sprzedane | |||
parter | 3 | 91.07 | 4 | ogród | Sprzedane | |||
parter | 4 | 46.84 | 2 | ogród | Sprzedane | |||
parter | 5 | 47.22 | 2 | ogród | Sprzedane | |||
I piętro | 6 | 46.85 | 2 | balkon | Sprzedane | |||
I piętro | 7 | 47.19 | 2 | balkon | Sprzedane | |||
I piętro | 8 | 58.19 | 3 | balkon | Sprzedane | |||
II piętro | 9 | 87.88 | 4 | taras | Sprzedane | |||
II piętro | 10 | 29.97 | 1 | taras | Sprzedane | |||
II piętro | 11 | 42.09 | 2 | taras | Sprzedane | |||
II piętro | 12 | 86.83 | 4 | taras | Sprzedane |
Oferujemy bezpłatne, fachowe doradztwo finansowe oraz pomoc w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego).